- Inscrit
- 25 Mars 2021
- Messages
- 3 967
C'est en tous cas ce qui semble être une possibilité :
www.blog-rct.com
Je vous mets le wiki (Flemme):
fr.wikipedia.org
Parcours :

Nicolas Godignon en grande hésitation - Blog RCT
Sous contrat avec le club de Rouen (Pro D2) jusqu'au mois de juin prochain, l'entraineur des arrières Nicolas Godignon est actuellement dans le flou.

Je vous mets le wiki (Flemme):
Nicolas Godignon — Wikipédia
Parcours :
Saison | Club | Division | Poste | Classement | Coupe d'Europe | Challenge européen |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 - 2013 | CA Brive | Entraîneur en chef | 2e, vainqueur de la finale d'accession au Top 14 | - | - | |
2013 - 2014 | CA Brive | Entraîneur en chef | 9e | - | Éliminé en quart-de-finale | |
2014 - 2015 | CA Brive | Entraîneur en chef | 10e | - | Éliminé en poule | |
2015 - 2016 | CA Brive | Entraîneur en chef | 8e | - | Éliminé en poule | |
2016 - 2017 | CA Brive | Entraîneur en chef | 8e | - | Éliminé en quart-de-finale | |
2017 - 2018 | CA Brive | Entraîneur en chef | 13e (à son départ) | - | Qualifié en quart-de-finale (à son départ) | |
2018 - 2019 | Section paloise | Top 14 | Avants | 11e | - | Éliminé en poule |
2019 - 2020 | Section paloise | Top 14 | Avants | 12e (arrêt du championnat) | - | Éliminé en poule |
2021 - 2022 | Rouen NR | Pro D2 | Entraîneur en chef | 14e | - | - |
2022 - 2023 | Rouen NR | Pro D2 | Entraîneur en chef | - | - |
Dernière édition: